Spray-on and drop-in truck bed liners can be tough on your cargo—causing scratches and skuffs. Husky Truck Bed Mats keep your stuff from getting beat to bananas. Available in two surface options, Fuzzy or Smooth, Truck Bed Mats provide a flat, soft surface that minimizes cargo from shifting around in transit. Plus, you can remove it in a jiffy for that occasional load of garbage you are hauling to the dump this weekend. You are welcome.
Details:
- PN: 55000
- Fits: Universal
- Color: Black
- Material: Rubber
- Sold As: Pair
Features:
- Designed to fit almost any truck
- Stainless steel accent or matte black finish—you decide
- Installation is a snap
- Built to withstand whatever the road throws their way
- Made in the USA
- Lifetime Guarantee
Notes:
- Includes installation kit
- Drilling Required
Specifications:
| Country of Origin | US |
| UPC | 753933550004 |
| Harmonized Tariff Code | 4016910000 |
| NAFTA | C |
| Pieces | 2 |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Dodge | W300 Pickup | ||
| 1974 | Dodge | W300 Pickup | ||
| 1973 | Dodge | W200 Pickup | ||
| 1974 | Dodge | W200 Pickup | ||
| 1973 | Dodge | W100 Pickup | ||
| 1974 | Dodge | W100 Pickup | ||
| 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | ||
| 1988 | Jeep | Comanche | ||
| 1989 | Jeep | Comanche | ||
| 1990 | Jeep | Comanche | ||
| 1991 | Jeep | Comanche | ||
| 1992 | Jeep | Comanche | ||
| 1988 | GMC | V3500 | ||
| 1989 | GMC | V3500 | ||
| 1990 | GMC | V3500 | ||
| 1991 | GMC | V3500 | ||
| 1988 | Ford | Ranger | ||
| 1989 | Ford | Ranger | ||
| 1990 | Ford | Ranger | ||
| 1991 | Ford | Ranger | ||
| 1992 | Ford | Ranger | ||
| 1993 | Ford | Ranger | ||
| 1994 | Ford | Ranger | ||
| 1995 | Ford | Ranger | ||
| 1996 | Ford | Ranger | ||
| 1997 | Ford | Ranger | ||
| 1998 | Ford | Ranger | ||
| 1999 | Ford | Ranger | ||
| 2000 | Ford | Ranger | ||
| 2001 | Ford | Ranger | ||
| 2002 | Ford | Ranger | ||
| 2003 | Ford | Ranger | ||
| 2004 | Ford | Ranger | ||
| 2005 | Ford | Ranger | ||
| 2006 | Ford | Ranger | ||
| 2007 | Ford | Ranger | ||
| 2008 | Ford | Ranger | ||
| 2009 | Ford | Ranger | ||
| 2010 | Ford | Ranger | ||
| 2011 | Ford | Ranger | ||
| 1988 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1989 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1990 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1991 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1992 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1993 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1994 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1995 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1996 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1997 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1998 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1999 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1988 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1989 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1990 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1991 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1992 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1993 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1994 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1995 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1996 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1997 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1998 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1999 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2000 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2001 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2002 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2003 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2004 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2005 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2006 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2007 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2008 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2009 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2010 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | ||
| 1988 | Ford | F-150 | ||
| 1989 | Ford | F-150 | ||
| 1990 | Ford | F-150 | ||
| 1991 | Ford | F-150 | ||
| 1992 | Ford | F-150 | ||
| 1993 | Ford | F-150 | ||
| 1994 | Ford | F-150 | ||
| 1995 | Ford | F-150 | ||
| 1996 | Ford | F-150 | ||
| 1997 | Ford | F-150 | ||
| 1998 | Ford | F-150 | ||
| 1999 | Ford | F-150 | ||
| 2000 | Ford | F-150 | ||
| 2001 | Ford | F-150 | ||
| 2002 | Ford | F-150 | ||
| 2003 | Ford | F-150 | ||
| 2004 | Ford | F-150 | ||
| 2005 | Ford | F-150 | ||
| 2006 | Ford | F-150 | ||
| 2007 | Ford | F-150 | ||
| 2008 | Ford | F-150 | ||
| 2009 | Ford | F-150 | ||
| 2010 | Ford | F-150 | ||
| 2011 | Ford | F-150 | ||
| 2012 | Ford | F-150 | ||
| 2013 | Ford | F-150 | ||
| 2014 | Ford | F-150 | ||
| 2015 | Ford | F-150 | ||
| 2016 | Ford | F-150 | ||
| 2017 | Ford | F-150 | ||
| 2018 | Ford | F-150 | ||
| 1988 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1989 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1990 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1991 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1992 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1993 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1994 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1995 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1996 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1997 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1998 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1999 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2000 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2001 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2002 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2003 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2004 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2005 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2006 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2007 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2008 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2009 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2010 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2011 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2012 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2013 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2014 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2015 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2016 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2017 | Nissan | Pathfinder | ||
| 2018 | Nissan | Pathfinder | ||
| 1988 | Jeep | J20 | ||
| 1988 | Toyota | Pickup | ||
| 1989 | Toyota | Pickup | ||
| 1990 | Toyota | Pickup | ||
| 1991 | Toyota | Pickup | ||
| 1992 | Toyota | Pickup | ||
| 1993 | Toyota | Pickup | ||
| 1994 | Toyota | Pickup | ||
| 1995 | Toyota | Pickup | ||
| 1988 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1989 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1990 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1991 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | ||
| 1988 | Jeep | J10 | ||
| 1988 | Chevrolet | V30 | ||
| 1988 | Jeep | Cherokee | ||
| 1989 | Jeep | Cherokee | ||
| 1990 | Jeep | Cherokee | ||
| 1991 | Jeep | Cherokee | ||
| 1992 | Jeep | Cherokee | ||
| 1993 | Jeep | Cherokee | ||
| 1994 | Jeep | Cherokee | ||
| 1995 | Jeep | Cherokee | ||
| 1996 | Jeep | Cherokee | ||
| 1997 | Jeep | Cherokee | ||
| 1998 | Jeep | Cherokee | ||
| 1999 | Jeep | Cherokee | ||
| 2000 | Jeep | Cherokee | ||
| 2001 | Jeep | Cherokee | ||
| 1988 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1989 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1990 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1988 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1989 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1990 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1991 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1988 | Toyota | 4Runner | ||
| 1989 | Toyota | 4Runner | ||
| 1990 | Toyota | 4Runner | ||
| 1991 | Toyota | 4Runner | ||
| 1992 | Toyota | 4Runner | ||
| 1993 | Toyota | 4Runner | ||
| 1994 | Toyota | 4Runner | ||
| 1995 | Toyota | 4Runner | ||
| 1996 | Toyota | 4Runner | ||
| 1997 | Toyota | 4Runner | ||
| 1998 | Toyota | 4Runner | ||
| 1999 | Toyota | 4Runner | ||
| 2000 | Toyota | 4Runner | ||
| 2001 | Toyota | 4Runner | ||
| 2002 | Toyota | 4Runner | ||
| 2003 | Toyota | 4Runner | ||
| 2004 | Toyota | 4Runner | ||
| 2005 | Toyota | 4Runner | ||
| 2006 | Toyota | 4Runner | ||
| 2007 | Toyota | 4Runner | ||
| 2008 | Toyota | 4Runner | ||
| 2009 | Toyota | 4Runner | ||
| 2010 | Toyota | 4Runner | ||
| 2011 | Toyota | 4Runner | ||
| 2012 | Toyota | 4Runner | ||
| 2013 | Toyota | 4Runner | ||
| 2014 | Toyota | 4Runner | ||
| 2015 | Toyota | 4Runner | ||
| 2016 | Toyota | 4Runner | ||
| 1988 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1989 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1990 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1991 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1992 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1993 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1994 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1995 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1996 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1997 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1998 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1999 | Chevrolet | K3500 | ||
| 2000 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1988 | Ford | F-250 | ||
| 1989 | Ford | F-250 | ||
| 1990 | Ford | F-250 | ||
| 1991 | Ford | F-250 | ||
| 1992 | Ford | F-250 | ||
| 1993 | Ford | F-250 | ||
| 1994 | Ford | F-250 | ||
| 1995 | Ford | F-250 | ||
| 1996 | Ford | F-250 | ||
| 1997 | Ford | F-250 | ||
| 1998 | Ford | F-250 | ||
| 1999 | Ford | F-250 | ||
| 1988 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1989 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1990 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1991 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1992 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1993 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1994 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1995 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1996 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1997 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1998 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1999 | Chevrolet | K2500 | ||
| 2000 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1988 | Jeep | Wrangler | ||
| 1989 | Jeep | Wrangler | ||
| 1990 | Jeep | Wrangler | ||
| 1991 | Jeep | Wrangler | ||
| 1992 | Jeep | Wrangler | ||
| 1993 | Jeep | Wrangler | ||
| 1994 | Jeep | Wrangler | ||
| 1995 | Jeep | Wrangler | ||
| 1988 | Ford | F-350 | ||
| 1989 | Ford | F-350 | ||
| 1990 | Ford | F-350 | ||
| 1991 | Ford | F-350 | ||
| 1992 | Ford | F-350 | ||
| 1993 | Ford | F-350 | ||
| 1994 | Ford | F-350 | ||
| 1995 | Ford | F-350 | ||
| 1996 | Ford | F-350 | ||
| 1997 | Ford | F-350 | ||
| 1988 | Jeep | Wagoneer | ||
| 1989 | Jeep | Wagoneer | ||
| 1990 | Jeep | Wagoneer | ||
| 1988 | Ford | Bronco | ||
| 1989 | Ford | Bronco | ||
| 1990 | Ford | Bronco | ||
| 1991 | Ford | Bronco | ||
| 1992 | Ford | Bronco | ||
| 1993 | Ford | Bronco | ||
| 1994 | Ford | Bronco | ||
| 1995 | Ford | Bronco | ||
| 1996 | Ford | Bronco | ||
| 1988 | Ford | Bronco II | ||
| 1989 | Ford | Bronco II | ||
| 1990 | Ford | Bronco II | ||
| 1989 | Chevrolet | V1500 Suburban | ||
| 1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | ||
| 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | ||
| 1989 | Chevrolet | V3500 | ||
| 1990 | Chevrolet | V3500 | ||
| 1991 | Chevrolet | V3500 | ||
| 1989 | Chevrolet | V2500 Suburban | ||
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | ||
| 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | ||
| 1991 | Ford | Explorer | ||
| 1992 | Ford | Explorer | ||
| 1993 | Ford | Explorer | ||
| 1994 | Ford | Explorer | ||
| 1995 | Ford | Explorer | ||
| 1996 | Ford | Explorer | ||
| 1997 | Ford | Explorer | ||
| 1998 | Ford | Explorer | ||
| 1999 | Ford | Explorer | ||
| 2000 | Ford | Explorer | ||
| 2001 | Ford | Explorer | ||
| 2002 | Ford | Explorer | ||
| 2003 | Ford | Explorer | ||
| 2004 | Ford | Explorer | ||
| 2005 | Ford | Explorer | ||
| 2006 | Ford | Explorer | ||
| 2007 | Ford | Explorer | ||
| 2008 | Ford | Explorer | ||
| 2009 | Ford | Explorer | ||
| 2010 | Ford | Explorer | ||
| 2011 | Ford | Explorer | ||
| 2012 | Ford | Explorer | ||
| 2013 | Ford | Explorer | ||
| 2014 | Ford | Explorer | ||
| 2015 | Ford | Explorer | ||
| 2016 | Ford | Explorer | ||
| 2017 | Ford | Explorer | ||
| 2018 | Ford | Explorer | ||
| 1992 | GMC | Yukon | ||
| 1993 | GMC | Yukon | ||
| 1994 | GMC | Yukon | ||
| 1995 | GMC | Yukon | ||
| 1996 | GMC | Yukon | ||
| 1997 | GMC | Yukon | ||
| 1998 | GMC | Yukon | ||
| 1999 | GMC | Yukon | ||
| 2000 | GMC | Yukon | ||
| 2001 | GMC | Yukon | ||
| 2002 | GMC | Yukon | ||
| 2003 | GMC | Yukon | ||
| 2004 | GMC | Yukon | ||
| 2005 | GMC | Yukon | ||
| 2006 | GMC | Yukon | ||
| 2007 | GMC | Yukon | ||
| 2008 | GMC | Yukon | ||
| 2009 | GMC | Yukon | ||
| 2010 | GMC | Yukon | ||
| 2011 | GMC | Yukon | ||
| 2012 | GMC | Yukon | ||
| 2013 | GMC | Yukon | ||
| 2014 | GMC | Yukon | ||
| 2015 | GMC | Yukon | ||
| 2016 | GMC | Yukon | ||
| 2017 | GMC | Yukon | ||
| 2018 | GMC | Yukon | ||
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1996 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1997 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1998 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1995 | Toyota | Tacoma | ||
| 1996 | Toyota | Tacoma | ||
| 1997 | Toyota | Tacoma | ||
| 1998 | Toyota | Tacoma | ||
| 1999 | Toyota | Tacoma | ||
| 2000 | Toyota | Tacoma | ||
| 2001 | Toyota | Tacoma | ||
| 2002 | Toyota | Tacoma | ||
| 2003 | Toyota | Tacoma | ||
| 2004 | Toyota | Tacoma | ||
| 2005 | Toyota | Tacoma | ||
| 2006 | Toyota | Tacoma | ||
| 2007 | Toyota | Tacoma | ||
| 2008 | Toyota | Tacoma | ||
| 2009 | Toyota | Tacoma | ||
| 2010 | Toyota | Tacoma | ||
| 2011 | Toyota | Tacoma | ||
| 2012 | Toyota | Tacoma | ||
| 2013 | Toyota | Tacoma | ||
| 2014 | Toyota | Tacoma | ||
| 2015 | Toyota | Tacoma | ||
| 2016 | Toyota | Tacoma | ||
| 1997 | Jeep | Wrangler | ||
| 1998 | Jeep | Wrangler | ||
| 1999 | Jeep | Wrangler | ||
| 2000 | Jeep | Wrangler | ||
| 2001 | Jeep | Wrangler | ||
| 2002 | Jeep | Wrangler | ||
| 2003 | Jeep | Wrangler | ||
| 2004 | Jeep | Wrangler | ||
| 2005 | Jeep | Wrangler | ||
| 2006 | Jeep | Wrangler | ||
| 2007 | Jeep | Wrangler | ||
| 2008 | Jeep | Wrangler | ||
| 2009 | Jeep | Wrangler | ||
| 2010 | Jeep | Wrangler | ||
| 2011 | Jeep | Wrangler | ||
| 2012 | Jeep | Wrangler | ||
| 2013 | Jeep | Wrangler | ||
| 2014 | Jeep | Wrangler | ||
| 2015 | Jeep | Wrangler | ||
| 2016 | Jeep | Wrangler | ||
| 1997 | Ford | Expedition | ||
| 1998 | Ford | Expedition | ||
| 1999 | Ford | Expedition | ||
| 2000 | Ford | Expedition | ||
| 2001 | Ford | Expedition | ||
| 2002 | Ford | Expedition | ||
| 2003 | Ford | Expedition | ||
| 2004 | Ford | Expedition | ||
| 2005 | Ford | Expedition | ||
| 2006 | Ford | Expedition | ||
| 2007 | Ford | Expedition | ||
| 2008 | Ford | Expedition | ||
| 2009 | Ford | Expedition | ||
| 2010 | Ford | Expedition | ||
| 2011 | Ford | Expedition | ||
| 2012 | Ford | Expedition | ||
| 2013 | Ford | Expedition | ||
| 2014 | Ford | Expedition | ||
| 2015 | Ford | Expedition | ||
| 2016 | Ford | Expedition | ||
| 2017 | Ford | Expedition | ||
| 2018 | Ford | Expedition | ||
| 1999 | Cadillac | Escalade | ||
| 2000 | Cadillac | Escalade | ||
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | ||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | ||
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2007 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
| 2000 | Nissan | Xterra | ||
| 2001 | Nissan | Xterra | ||
| 2002 | Nissan | Xterra | ||
| 2003 | Nissan | Xterra | ||
| 2004 | Nissan | Xterra | ||
| 2005 | Nissan | Xterra | ||
| 2006 | Nissan | Xterra | ||
| 2007 | Nissan | Xterra | ||
| 2008 | Nissan | Xterra | ||
| 2009 | Nissan | Xterra | ||
| 2010 | Nissan | Xterra | ||
| 2011 | Nissan | Xterra | ||
| 2012 | Nissan | Xterra | ||
| 2013 | Nissan | Xterra | ||
| 2014 | Nissan | Xterra | ||
| 2015 | Nissan | Xterra | ||
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
