Flowmaster Super 40 Series Chambered Muffler - 853048
Secure Checkout
Shop by Categories
Secure Checkout
Specifications:
| 614 | 5.00 |
| 615 | 13.50 |
| 621 | 409 Stainless Steel |
| 616 | 10.00 |
| California Proposition 65 | Yes |
| 1882 | No |
| 17 | Black |
| 1161 | 0 |
| Exhaust Tip Quantity | Sold Separately |
| Finish | High-Temperature Paint |
| 3390 | Performance |
| 617 | No |
| 618 | No |
| 601 | 3.00 |
| 619 | Offset |
| 1171 | 3.13 |
| 620 | 1 |
| 596 | Weld-On |
| 596 | Clamp-On |
| 1174 | Chambered |
| 622 | 3.00 |
| 304 | Offset |
| 1172 | 3.13 |
| 623 | 1 |
| 8971 | 19.50 |
| 624 | No |
| 33 | Oval |
| Sound Level | Aggressive |
| 626 | No |
| 3145 | Universal |
| Brand | Flowmaster |
| California Proposition 65 Chemical Name | Chromium (hexavalent compounds) |
| California Proposition 65 Chemical Name | Nickel (Metallic) |
| Category | Exhaust |
| Emission Code | 5 |
| Fitment | Universal |
| Inlet Diameter | 3.00 |
| Mount Type | Uses New Hangers (Not Included) |
| Muffler Series | Super 40 Series |
| Product Type | Street Mufflers |
| Vehicle Type | Street/Strip |
| Vehicle Type | Truck/SUV |
| Vehicle Type | Street Rod |
| Vehicle Type | Classic Muscle Car |
| Vehicle Type | 4/6 CYL Engine |
| Vehicle Type | Late Model Muscle Car |
| Warning | California Proposition 65 |
| 9957 | Slip-Fit |
| 9958 | Slip-Fit |
| part type | Exhaust Muffler |
| Sub Category | Mufflers |
| Description_ABR | MUFF 3.00IN |
| Description_SHO | FM40SRS OFF/OFF 3.00 |
| Description_INV | 3 INOOUTO SUPER 40 409S |
| Description_ASC | Universal Muffler - Some adaptation may be required. |
| Description_DES | Flowmaster Super 40 Series Chambered Muffler |
| Description_EXT | Super 40 Stainless Steel - 3.00 Offset In / 3.00 Offset Out - Aggressive Sound |
| Description_MKT | Developed from our Top Ten race muffler lineup for use on the street/strip, the Super 40® features Flowmaster's Delta Flow® technology. It's larger case profile provides the best of both worlds of performance and sound, especially on forced induction and high horsepower vehicles. The Super 40 has that deep powerful sound of the Original 40 series but with all the benefits of performance and low interior resonance from the Delta Flow® technology. Constructed of 16 gauge 409S stainless steel and fully MIG welded for maximum durability. |
| Description_FAB | Excellent performance on high horsepower vehicles Noticeable interior resonance Deep Aggressive Sound Exhaust Note Durable fully welded 409SS stainless steel |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base | |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | Base | |
| 1992 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | |
| 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | |
| 1992 | Chevrolet | Blazer | Silverado | |
| 1993 | Chevrolet | Blazer | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Base | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | Base | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | Base | |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | LS | |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | LS | |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | WT | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | WT | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | WT | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT | |
| 1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1996 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1999 | Chevrolet | C3500 | LS | |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | LS | |
| 1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1996 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | Base | |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | Base | |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS | |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | |
| 1989 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | Silverado | |
| 1989 | Chevrolet | K1500 | Silverado | |
| 1989 | Chevrolet | K1500 | Silverado | |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | Silverado | |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Silverado | |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Silverado | |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport | |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | WT | |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | WT | |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | WT | |
| 1994 | Chevrolet | K2500 | Base | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | Base | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | Base | |
| 1991 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1993 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1994 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1999 | Chevrolet | K2500 | LS | |
| 2000 | Chevrolet | K2500 | LS | |
| 1991 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1993 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1997 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | K2500 | WT | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | WT | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | WT | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | WT | |
| 1995 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | |
| 1996 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | |
| 1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | |
| 1999 | Chevrolet | K3500 | LS | |
| 2000 | Chevrolet | K3500 | LS | |
| 1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado | |
| 1996 | Chevrolet | K3500 | Silverado | |
| 1997 | Chevrolet | K3500 | Silverado | |
| 1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | |
| 2005 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2006 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2007 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2008 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2009 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2012 | Chrysler | 300 | SRT8 | |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 | |
| 2007 | Chrysler | Aspen | Limited | |
| 2008 | Chrysler | Aspen | Limited | |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited | |
| 2008 | Dodge | Challenger | SRT8 | |
| 2009 | Dodge | Challenger | SRT8 | |
| 2010 | Dodge | Challenger | SRT8 | |
| 2011 | Dodge | Challenger | SRT8 | |
| 2012 | Dodge | Challenger | SRT8 | |
| 2013 | Dodge | Challenger | SRT8 | |
| 2006 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 2007 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 2008 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 2009 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 2010 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 2012 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 2013 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 1989 | Dodge | D250 | Base | |
| 1990 | Dodge | D250 | Base | |
| 1991 | Dodge | D250 | Base | |
| 1992 | Dodge | D250 | Base | |
| 1993 | Dodge | D250 | Base | |
| 2006 | Dodge | Durango | Adventurer | |
| 2007 | Dodge | Durango | Adventurer | |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer | |
| 2004 | Dodge | Durango | Limited | |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited | |
| 2006 | Dodge | Durango | Limited | |
| 2007 | Dodge | Durango | Limited | |
| 2008 | Dodge | Durango | Limited | |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited | |
| 2004 | Dodge | Durango | SLT | |
| 2005 | Dodge | Durango | SLT | |
| 2006 | Dodge | Durango | SLT | |
| 2007 | Dodge | Durango | SLT | |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT | |
| 2009 | Dodge | Durango | SLT | |
| 2005 | Dodge | Durango | ST | |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT | |
| 2006 | Dodge | Magnum | SRT8 | |
| 2007 | Dodge | Magnum | SRT8 | |
| 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | |
| 1989 | Dodge | W250 | Base | |
| 1990 | Dodge | W250 | Base | |
| 1991 | Dodge | W250 | Base | |
| 1992 | Dodge | W250 | Base | |
| 1993 | Dodge | W250 | Base | |
| 1989 | Dodge | W350 | Base | |
| 1989 | Dodge | W350 | Base | |
| 1990 | Dodge | W350 | Base | |
| 1990 | Dodge | W350 | Base | |
| 1991 | Dodge | W350 | Base | |
| 1991 | Dodge | W350 | Base | |
| 1992 | Dodge | W350 | Base | |
| 1992 | Dodge | W350 | Base | |
| 1993 | Dodge | W350 | Base | |
| 2003 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | |
| 2003 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | |
| 2003 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | |
| 2003 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | |
| 2004 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | |
| 2004 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | |
| 2004 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | |
| 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | |
| 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | |
| 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | |
| 2000 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2000 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2000 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2001 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2001 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2001 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2002 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2002 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2002 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2003 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2003 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2003 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2003 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2004 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2004 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2004 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2005 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2005 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2005 | Ford | Excursion | Limited | |
| 2004 | Ford | Excursion | XLS | |
| 2004 | Ford | Excursion | XLS | |
| 2004 | Ford | Excursion | XLS | |
| 2000 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2000 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2000 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2001 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2001 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2001 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2002 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2002 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2002 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2003 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2003 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2003 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2003 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2004 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2004 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2004 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2005 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2005 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2005 | Ford | Excursion | XLT | |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XL | |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XL | |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XL | |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XL | |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL | |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL | |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | |
| 1994 | GMC | C1500 | Sierra SL | |
| 1995 | GMC | C1500 | Sierra SL | |
| 1996 | GMC | C1500 | Sierra SL | |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra SL | |
| 1998 | GMC | C1500 | Sierra SL | |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SL | |
| 1994 | GMC | C1500 | Sierra SLE | |
| 1995 | GMC | C1500 | Sierra SLE | |
| 1996 | GMC | C1500 | Sierra SLE | |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra SLE | |
| 1998 | GMC | C1500 | Sierra SLE | |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE | |
| 1994 | GMC | C1500 | Sierra SLT | |
| 1995 | GMC | C1500 | Sierra SLT | |
| 1996 | GMC | C1500 | Sierra SLT | |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra SLT | |
| 1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT | |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT | |
| 1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | |
| 1994 | GMC | C1500 | Sierra Special | |
| 1995 | GMC | C1500 | Sierra Special | |
| 1996 | GMC | C1500 | Sierra Special | |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra Special | |
| 1998 | GMC | C1500 | Sierra Special | |
| 1991 | GMC | C2500 | Sierra | |
| 1992 | GMC | C2500 | Sierra | |
| 1993 | GMC | C2500 | Sierra | |
| 1994 | GMC | C2500 | Sierra SL | |
| 1995 | GMC | C2500 | Sierra SL | |
| 1995 | GMC | C2500 | Sierra SL | |
| 1996 | GMC | C2500 | Sierra SL | |
| 1997 | GMC | C2500 | Sierra SL | |
| 1998 | GMC | C2500 | Sierra SL | |
| 1999 | GMC | C2500 | Sierra SL | |
| 2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | |
| 1991 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1992 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1993 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1994 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1995 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1995 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1996 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1997 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1998 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1999 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1994 | GMC | C2500 | Sierra SLT | |
| 1995 | GMC | C2500 | Sierra SLT | |
| 1995 | GMC | C2500 | Sierra SLT | |
| 1996 | GMC | C2500 | Sierra SLT | |
| 1997 | GMC | C2500 | Sierra SLT | |
| 1998 | GMC | C2500 | Sierra SLT | |
| 1999 | GMC | C2500 | Sierra SLT | |
| 2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | |
| 1991 | GMC | C2500 | Sierra SLX | |
| 1992 | GMC | C2500 | Sierra SLX | |
| 1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX | |
| 1995 | GMC | C3500 | Sierra SL | |
| 1996 | GMC | C3500 | Sierra SL | |
| 1997 | GMC | C3500 | Sierra SL | |
| 1998 | GMC | C3500 | Sierra SL | |
| 1999 | GMC | C3500 | Sierra SL | |
| 2000 | GMC | C3500 | Sierra SL | |
| 1995 | GMC | C3500 | Sierra SLE | |
| 1996 | GMC | C3500 | Sierra SLE | |
| 1997 | GMC | C3500 | Sierra SLE | |
| 1998 | GMC | C3500 | Sierra SLE | |
| 1999 | GMC | C3500 | Sierra SLE | |
| 2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE | |
| 1995 | GMC | C3500 | Sierra SLT | |
| 1996 | GMC | C3500 | Sierra SLT | |
| 1997 | GMC | C3500 | Sierra SLT | |
| 1998 | GMC | C3500 | Sierra SLT | |
| 1999 | GMC | C3500 | Sierra SLT | |
| 2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT | |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SL | |
| 1997 | GMC | K1500 | Sierra SL | |
| 1998 | GMC | K1500 | Sierra SL | |
| 1999 | GMC | K1500 | Sierra SL | |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SLE | |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SLE | |
| 1997 | GMC | K1500 | Sierra SLE | |
| 1998 | GMC | K1500 | Sierra SLE | |
| 1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE | |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra SLT | |
| 1997 | GMC | K1500 | Sierra SLT | |
| 1998 | GMC | K1500 | Sierra SLT | |
| 1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT | |
| 1996 | GMC | K1500 | Sierra Special | |
| 1997 | GMC | K1500 | Sierra Special | |
| 1998 | GMC | K1500 | Sierra Special | |
| 1995 | GMC | K2500 | Sierra SL | |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SL | |
| 1997 | GMC | K2500 | Sierra SL | |
| 1998 | GMC | K2500 | Sierra SL | |
| 1999 | GMC | K2500 | Sierra SL | |
| 2000 | GMC | K2500 | Sierra SL | |
| 1995 | GMC | K2500 | Sierra SLE | |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SLE | |
| 1997 | GMC | K2500 | Sierra SLE | |
| 1998 | GMC | K2500 | Sierra SLE | |
| 1999 | GMC | K2500 | Sierra SLE | |
| 2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE | |
| 1995 | GMC | K2500 | Sierra SLT | |
| 1996 | GMC | K2500 | Sierra SLT | |
| 1997 | GMC | K2500 | Sierra SLT | |
| 1998 | GMC | K2500 | Sierra SLT | |
| 1999 | GMC | K2500 | Sierra SLT | |
| 2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT | |
| 1995 | GMC | K3500 | Sierra SL | |
| 1996 | GMC | K3500 | Sierra SL | |
| 1997 | GMC | K3500 | Sierra SL | |
| 1998 | GMC | K3500 | Sierra SL | |
| 1999 | GMC | K3500 | Sierra SL | |
| 2000 | GMC | K3500 | Sierra SL | |
| 1995 | GMC | K3500 | Sierra SLE | |
| 1996 | GMC | K3500 | Sierra SLE | |
| 1997 | GMC | K3500 | Sierra SLE | |
| 1998 | GMC | K3500 | Sierra SLE | |
| 1999 | GMC | K3500 | Sierra SLE | |
| 2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE | |
| 1995 | GMC | K3500 | Sierra SLT | |
| 1996 | GMC | K3500 | Sierra SLT | |
| 1997 | GMC | K3500 | Sierra SLT | |
| 1998 | GMC | K3500 | Sierra SLT | |
| 1999 | GMC | K3500 | Sierra SLT | |
| 2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT | |
| 1995 | GMC | Yukon | Base | |
| 1995 | GMC | Yukon | Base | |
| 1999 | GMC | Yukon | Denali | |
| 1995 | GMC | Yukon | SLE | |
| 1995 | GMC | Yukon | SLE | |
| 1998 | GMC | Yukon | SLE | |
| 1999 | GMC | Yukon | SLE | |
| 1995 | GMC | Yukon | SLT | |
| 1995 | GMC | Yukon | SLT | |
| 1998 | GMC | Yukon | SLT | |
| 1999 | GMC | Yukon | SLT |
Please read the policy below to familiarize yourself with how we operate.
Please verify the part number that you are ordering before you place your order. If a part is ordered incorrectly by the customer and then returned, the customer will be responsible for all shipping charges and will be subject to a 20% restocking fee. We cannot be held responsible for manufacturer misinformation. If we messed up the order, then of course, we will take care of it. An RGA number must be requested within 7 days of receipt of the product by the customer. Returns must be received within 30 days of the initial purchase. We do not accept returns after 30 days. If an RGA is requested after 7 days of receiving the product then only an in-store credit will be issued. We do not refund shipping costs.
At Offroad Trading Company, we are committed to providing high-quality products and ensuring customer satisfaction. It does not matter if it is a Jeep, Truck, Bronco or any other 4x4 vehicle, our extensive experience and deep understanding of the off-road industry enable us to offer products that meet the highest standards of quality and performance. Choosing Offroad Trading Company means choosing a partner who is as passionate about off-roading as you are.